
アクセラレータDPTU
お問い合わせを送る
Product Details ofアクセラレータDPTU
DPTU(CA)
| アクセラレーターの化学名 | N、N'-ジフェニルチオウレア |
| 分子式 | C 13 H 12 N 2 S |
| 分子構造 | ![]() |
| 分子量 | 228.31 |
| 重力 | 1.32 |
| CAS NO。 | 102-08-9 |
仕様
外観 | パウダー | オイルコーティングされた粉末 | 顆粒 |
灰白色 | |||
初期MP℃≥ | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
乾燥減量率≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
アッシュ%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
残渣(150μm)%≦ | 0.10 | 0.10 | - |
油分% | - | 1.0-2.0 | - |
| プロパティ | 引火性、低毒性および苦味。 エタノール、エーテルに容易に溶解し、水または二硫化炭素に完全に溶けない。 アルカリ性溶液に溶解し、DMF、アセトン、クロロホルム、ベンゼンに溶解する。 |
| 用途 | この製品は速い加硫促進剤で、酸化亜鉛が必要です。 加硫製品は靭性があり、引張強度と曲げ疲労耐性が良好です。 主に天然ゴムやCR製品に使用され、膀胱、硬化袋、ケーブル、靴、タイヤなどの硬化にも使用されます。 |
| パッケージ | 25kg /袋 |
| ストレージの寿命 | 24ヶ月 |
人気ラベル: 加速器DPTU、中国、メーカー、ゴム薬品、ゴム添加物、調製ゴム
お問い合わせを送る

