化学名: 炭酸カルシウムの沈殿
分子式: カコ3
特性: 白い粉、無味・無臭、無毒、光、空気の安定した、 少し吸湿性。
用途: 軽質炭酸カルシウムは最も人気のある無機顔料、ゴム、紙、プラスチック、接着剤、塗料、インク、日用品、化粧品、薬、フィードで活躍します。
パッキング: プラスチック編まれた袋で 25 KG/袋
項目のインデックスします。 | HG/T 2226-2010 | ||||||
ゴム ・ プラスチック用 | コーティング用 | 製紙 | |||||
トップ グレード | 1年生 | トップ グレード | 1年生 | トップ グレード | 1年生 | ||
炭酸カルシウム (CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH 値 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
105 ° C % ≤ 以下の揮発性 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
不溶塩酸 % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
沈降量 ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
ふるい残分 | 125μm テストふるい % ≤ | すべてを渡す | 0.005 | すべてを渡す | 0.005 | すべてを渡す | 0.005 |
45μm テストふるい % ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
白色度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
油吸収 (g/100) ≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
黒い斑点 ≤ | 5 | ||||||
問い合わせ先 intereted info@rubberchemical.cn 場合
